티스토리 뷰
반응형
💡 2026학년도 KAIST 학부별 입시 및 진로 심화 분석
KAIST의 무학과 체제 특성상, 학부 선택은 입학 후 2학년 때 이루어집니다. 본 분석은 수험생들이 목표로 하는 주요 학부별 진로 전망과 요구 역량을 구체화했습니다.
1. KAIST 학부 선택 기준 및 요구 역량
인기 학부 진입을 위해서는 1학년 때부터 꾸준한 학업 성취와 요구 역량 충족이 중요합니다.
| 주요 학부군 | 2학년 진입 예상 경쟁률 | 요구되는 핵심 역량 (고등학교 생활기록부) |
|---|---|---|
| 전기 및 전자공학부 | 매우 높음 (최상위권) | 물리 II에 대한 깊은 이해, 전자/컴퓨터 관련 탐구 활동, 교내 경시 수상 실적. |
| 전산학부 (컴퓨터) | 매우 높음 (최상위권) | SW 프로젝트 경험, 정보 올림피아드 실적, 수학적 알고리즘 사고력 강조. |
| 기계공학부 | 높음 | 물리 II, 공학적 문제 해결 과정 제시 (보고서), 창의적인 제작 활동 경험. |
| 생명과학기술학부 | 중간~높음 | 화학 II, 생명과학 II 심화 학습, 생명과학 실험 및 연구 보고서 작성 경험. |
2. 핵심 학부별 졸업생 진로 전망 심화 분석
KAIST 졸업생은 진학/취업 모두 국가 및 글로벌 핵심 산업을 선도합니다.
2-1. 🚀 미래 기술 선도 학부군 (IT/전자/컴퓨터)
| 학부 | 주요 연구 분야 | 2026년 이후 유망 진로 |
|---|---|---|
| 전기 및 전자공학부 | 시스템 반도체, AI 반도체 (PIM), 6G 통신, 자율주행 시스템 | 삼성전자/SK하이닉스 등 국내외 Big Tech 기업의 핵심 반도체 설계 및 R&D 엔지니어. |
| 전산학부 | 인공지능 (Generative AI), 양자 컴퓨팅, 데이터 사이언스 | Google, Meta, Apple 등 글로벌 IT 기업의 AI 엔지니어. 국내 대형 플랫폼 핵심 개발자 또는 기술 기반 스타트업 창업. |
| 기계공학부 | 로봇 공학 (휴머노이드), 우주/항공 (UAM, 드론), 스마트 팩토리 | 현대자동차, 삼성, LG 등 대기업의 로봇 및 모빌리티 R&D. 항공우주연구원 등 전문 연구직. |
2-2. ✨ 기초 과학 및 융합 산업 학부군
| 학부 | 주요 연구 분야 | 2026년 이후 유망 진로 |
|---|---|---|
| 생명과학기술학부 | 정밀 의학, 유전체 편집 (CRISPR), 합성 생물학, 뇌 과학 | 국내외 **바이오텍/제약사 R&D 연구원** (예: 셀트리온). 의/치/약학 전문대학원 진학 및 기초 의학 연구자. |
| 신소재공학과 | 2차전지/배터리 소재, 첨단 디스플레이 소재, 극한 환경 소재 | **LG에너지솔루션, 삼성SDI** 등 배터리 기업 R&D. 첨단 소재 및 화학 기업의 핵심 연구직. |
| 산업디자인학과/산업 및 시스템공학과 | 데이터 사이언스, 금융 공학 (퀀트), UX/UI 디자인 | 금융권 **퀀트 개발자**, 대기업 전략 기획/데이터 분석 부서, 글로벌 IT 기업의 Product Designer. |
3. KAIST 합격 및 진로를 위한 고교 전략
| 전략 분야 | 세부 활동 및 목표 |
|---|---|
| 수학/과학 심화 | 물리 II, 화학 II, 생명과학 II 등 고급 과정 이수 필수. 교과별 심화 내용을 실제 문제에 적용한 탐구 보고서 제출. |
| 전공 적합성 | 희망 전공 관련 **독서 목록**과 **URP 준비를 위한 동아리 활동**에 주력. |
| 면접 대비 | 과학 지식과 수학적 논리력을 바탕으로 한 **심층 면접**을 대비. 문제 해결 과정을 설명하는 연습 필요. |
반응형
반응형
